ACCESS
THE WAY TO THE REBORN HOTEL
This page provides transportation information from major terminals in Kansai to our hotel.
このページでは関西の主要ターミナルから当ホテルまでの交通情報を掲載しております。
関西空港から
Route | ルート | Dep. | 出発 | Transfer | 乗り換え | Arri. | 到着 | Travering for | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nankai Limited Express Rapi:t Nankai | Kansai Airport | - | Shinimamiya | 39min. | 南海特急 ラピート | 南海 関西空港 | - | 南海 新今宮 | 39分 |
2 | Nankai Kuko Line Airport Express | Kansai Airport | - | Shinimamiya | 45min. |
南海空港線 | 南海 関西空港 | - | 南海 新今宮 | 45分 | |
3 | JR Kuko Line | JR Kansai Airport | JR Tennoji | JR Shinimamiya | 55min. |
JR 空港線 | JR 関西空港 | JR 天王寺 | JR 新今宮 | 55分 | |
4 | JR Limited ExpressTrain Haruka | JR Kansai Airport | JR Tennoji | JR Shinimamiya | 40min. |
JR 特急はるか | JR 関西空港 | JR 天王寺 | JR 新今宮 | 40分 | |
5 | Limousine Bus | Kansai Airport Terminal1 Or Terminal2 | JR Namba (OCAT) | JR Shinimamiya | 1H8min. |
リムジンバス | 関西空港 ターミナル1 or 2 | JR 難波 | JR 新今宮 | 1時間8分 |
伊丹空港から
Route | ルート | Dep. | 出発 | Transfer | 乗り換え | Arri. | 到着 | Travering for | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Limousine Bus | (ITM)Osaka Itami Airport Terminal 10 | JR Namba (OCAT) | JR Shinimamiya | 45min. |
リムジンバス | 伊丹ターミナル 10 | JR 難波 | JR 新今宮 | 45分 | |
2 | Osaka Monorail and Hankyu Line and JR | (ITM)Osaka Itami Airport | Hankyu Hotaruike JR Osaka |
JR Shinimamiya | 1H6min. |
大阪モノレール 阪急電車 JR | 伊丹空港 | 阪急 蛍池 JR 大阪 |
JR 新今宮 | 1時間6分 |
新大阪駅から
Route | ルート | Dep. | 出発 | Transfer | 乗り換え | Arri. | 到着 | Travering for | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JR | JR Shinosaka | JR Osaka | JR Shinimamiya | 28min. |
JR 新大阪 | JR 大阪 | JR 新今宮 | 28分 | ||
2 | Osaka Metro Midosuji Line | Shinosaka | - | Dobutsuenmae | 25min. |
大阪メトロ御堂筋線 | 大阪メトロ 新大阪 | - | 大阪メトロ 動物園前 | 25分 |
ADDRESS:1-2-18 Haginochaya, Osaka-shi Nishinari-ku, Osaka 557-0004, Japan
住所:〒557-0004 大阪府大阪市西成区萩之茶屋1-2-18